产品技术参数:
品牌:英鹏GYPEX
型号: BKFR-7.5
俗称功率:3匹
功能:挂式冷暖
额定电压: 220V/50HZ
额定功率: 2310w
制冷(制热)量:7.5(8.3)kw
循环风量:1200m3/h
防水等级: IPX4
噪音(室内/外):≤49/≤56dB
净重(室内/外): 40/70kg
室内机尺寸(宽高深mm):1178*326*253
室外机尺寸(宽高深mm):980*790*427
使用面积(㎡):32-50
防爆标志:EX d ib mb ||B T4Gb
英鹏挂壁式防爆空调系列 | 品牌 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 |
型号 | BKFR-2.6 | BFKT-3.5 | BFKT-5.0 | BKFR-7.5 | |
规格 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 3匹 | |
功能 | 挂式冷暖/单冷 | ||||
电压频率 | 220V/50Hz | ||||
制冷/制热电流 | 5.9A | 9.6/9.8A | |||
制冷/制热功率 | 789W | 1.48KW | 2/2.1KW | ||
制冷/制热量 | 2.6/2.88Kw | 3.5Kw/4.3Kw | 5Kw/6.1Kw | 7.5(8.3)kw | |
循环风量 | 560m3/h | 550m3/h | 650m3/h | 1200m3/h | |
防水等级 | IP54 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
噪音 | 38.5/49dB | 38.5/51dB | 41/56dB | ≤49/≤56dB | |
净重 | 25/31kg | 31/59kg | 38/65kg | 40/70kg | |
室内机尺寸 | 776*268*186 | 805*290*219 | 850*290*225 | 1178*326*253 | |
室外机尺寸 | 776*540*320 | 888*540*320 | 950*700*410 | 980*790*427 | |
防爆等级 | ExdibmbIIBT4Gb/ExdibmbIICT4Gb | ||||
G系列 | 内机尺寸 | 911*290*185 | 970*303*225 | 1081*325*250 | |
外机尺寸 | 850*575*350 | 955*700*396 | 980*790*427 | ||
M系列 | 内机尺寸 | 825*295*190 | 880*295*195 | 975*320*235 | 1230*355*295 |
外机尺寸 | 785*555*300 | 857*555*328 | 982*712*398 | 990*810*420 | |
适用范围:
1本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程及实验室,变电站,中石油等爆炸性环境中,有温度控制要求的场所.;
2.1区、2区危险气体场所
3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境;
4.环境温度:-5℃~ 43℃。


拨打电话