模拟量输入 | 通道数 | 8通道同步,差分模拟输入 |
精度 | 16位 | |
采样频率 | 1MS/s | |
存储器深度 | 512MB的DDR2存储器 | |
每通道存储深度 | 64MB | |
AD量程 | ?10V,?5V,?2.5V (另可定制0~10V,0~5V量程) | |
触发源 | 软件触发、ATR触发、DTR触发、TRG0~TRG7 信号触发(用于多卡同步) | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(默认)或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 | |
模拟输入阻抗 | 10MΩ | |
支持多卡同步 | ||
软件自动校准 | ||
数字量 | 输入 | 8路 高电平的低电压:2V 低电平的高电压:0.8V |
输出 | 16路 高电平的低电压:4.45V 低电平的高电压:0.5v 上电输出:低电平 | |
电气标准 | DI:TTL兼容 DO:CMOS兼容 | |
1、淘宝旗舰店:
https://art-control.taobao.com点击直达淘宝店
2、对公付款方式
https://art-control.taobao.com点击直达淘宝店2、对公付款方式
联系方式: 电话:15910369641 联系人:杨经理
发货地址:北京市平谷区王辛庄镇乐园路29号(平谷厂区)


拨打电话