| 光电测量产品 >> 红外\紫外激光观察仪 >> CONTOUR-IR digital近红外USB接口相机
参数表
波段范围
400-1700nm
镜头
Lens F1.4/26mm, C-mount
视场
25度
信噪比
48Db
探测器
CMOS 1/3英寸
模式1
1280 x 1024 (15Hz 或 7Hz)
模式2
40 x 480 (60Hz 或 30Hz)
接口
USB2.0
| 产品名称: | CONTOUR-IR digital近红外USB接口相机 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
| 产品编号: | 121116111716 | ||
| 产品信息: | |||
| 产品名称: | 强化型CONTOUR照相机 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
| 产品编号: | 4712262316 | ||
| 产品信息: | |||
| 产品名称: | ABRIS UV/IR型紫外红外观察仪 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
| 产品编号: | 4712253416 | ||
| 产品信息: | |||
| 产品名称: | ABRIS-M系列红外观察仪 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
| 产品编号: | 4712244516 | ||
| 产品信息: | |||
| 产品名称: | CONTOUR-MC型红外伪彩色CCD照相机 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
| 产品编号: | 471224716 | ||
| 产品信息: | |||
| 产品名称: | CONTOUR-IR型近红外CCD照相机 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
| 产品编号: | 4712232716 | ||
| 产品信息: | |||
| 产品名称: | CONTOUR-M型近红外CCD照相机 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
| 产品编号: | 471222716 | ||
| 产品信息: | |||


拨打电话